недвижимость владивостока
ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ ВЛАДИВОСТОКА
Компания по продаже и аренде недвижимости,
тел. +7 (4232) 446781, +7 (4232) 205729
Главная >> Купить
| Фото | Описание | Цена | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Зем/уч, ул. Весенняя дача, домик вдоль трассы, посадки, свет, вода, в собственности | 850 000 р. | |||||||
![]() | Зем/уч, ул. Линейная 15 соток | 600 000 р. | |||||||
![]() | Зем/уч, ул. Артем Мыс Черепаха, домик старый, света нет, воды нет. | 250 000 р. | |||||||
![]() | Зем/уч, ул. Соловей Ключ 2 участка | 150 000 р. | |||||||
![]() | Зем/уч, ул. Кипарисовая р-он Лесопиления если на электричке 32 километр. , 25 соток | 200 000 р. | |||||||
![]() | Зем/уч, ул. Луговая ветхий дом с адресом | 7 000 000 р. | |||||||
![]() | Зем/уч, ул. Тавричанка 2 участка по 15 соток | 400 000 р. | |||||||
![]() | Зем/уч, ул. Надеждинск 1 Га +3 Га, назначение с/х собственность, коммуникации рядом, р-н Кипарисово | 1 300 000 р. | |||||||
![]() | Зем/уч, ул. Надеждинск Земельный участок,со светом,с фундаментом,садом, рядом родник, 9соток. | 300 000 р. | |||||||
![]() | Зем/уч, ул. Артем участок с ветхим домом | 1 300 000 р. | |||||||
![]() | Зем/уч, ул. Надеждинск поле около трассы поделено на участки по 10 соток, с-1, линии электропередачи | 200 000 р. | |||||||
![]() | Зем/уч, ул. Артем 3 га в собственности, сельхозназначение | 600 000 р. | |||||||
![]() | Зем/уч, ул. Александра грина 4 сотки в собств. под строительство, разровнян, возле дороги, для индивидуального жилищного строител ... | 1 500 000 р. | |||||||
![]() | Зем/уч, ул. Спутник 5 соток в собственности | 400 000 р. | |||||||
![]() | Зем/уч, ул. Чехова 10 соток | 4 000 000 р. | |||||||





